/pol/
⚡ Recent spikes on /pol/
Themes (Last 7 days)
| Theme | Mentions |
|---|---|
| zohran mamdani / nyc · zohran mamdani, nyc, new york city, netanyahu | 296 |
| israel / jews · israel, jews, benjamin netanyahu, palestine | 205 |
| russia / ukraine · russia, ukraine, crimea, donbass | 193 |
| ukraine / russia · ukraine, russia, putin, soviet union | 185 |
| charlie kirk / israel · charlie kirk, israel, trump, jordan peterson | 142 |
| iran / trump · iran, trump, united states, strait of hormuz | 114 |
| iran / israel · iran, israel, trump, united states | 106 |
| trump / covid · trump, covid, elon musk, ai | 78 |
| national enquirer / michael jackson · national enquirer, michael jackson, bad, tmz | 71 |
| israel / jews · israel, jews, jewish people, germany | 70 |
| trump / georgia · trump, georgia, kanji ishiwara, mukden incident | 69 |
| trump / democrats · trump, democrats, cnn, gop | 59 |
| trump / israel · trump, israel, ice, vance | 46 |
| iran / united states · iran, united states, middle east, iranian yen | 45 |
| bosnia / croatia · bosnia, croatia, ireland, mygovid | 45 |
| united states / artificial intelligence · ai, united states, artificial intelligence, llm | 45 |
| donald trump / trump · donald trump, trump, mike johnson, gop | 45 |
| royal navy / shanghaiing · 132 bc, royal navy, shanghaiing, bussification | 44 |
| trump / bpd · trump, bpd, substack, bronze age pervert | 43 |
| pol / china · 4chan, pol, china, jews | 40 |
| israel / palestine · israel, palestine, zionism, iran | 39 |
| anglosphere / einstein · anglosphere, e mc2, einstein | 37 |
| iran / trump · iran, trump, caspian sea, nyt | 36 |
| der keller meister / oecd · der keller meister, oecd, india, minnesota | 36 |
| jews / israel · jews, israel, china, palantir | 33 |
Top entities
Trump 5365Israel 4267Iran 4101Russia 3424Ukraine 2991USA 2378United States 2143China 2119India 2021Jews 2011Europe 1745America 1648Donald Trump 1419Germany 972Japan 943UK 934Canada 873US 831AI 783Indians 751NATO 720/pol/ 695France 680Lebanon 592Epstein 591